информация о продукте
GL-1500 — самый маленький токарный станок с ЧПУ нового поколения, который может быть оснащен токарно-фрезерной обработкой.
Он занимает небольшую площадь, максимальный диаметр обработки может достигать 200 мм, а максимальный диаметр вращения заготовки может достигать 400 мм. Освещение высокой интенсивности, автоматические двери с сервоприводом и т. д.
Механические характеристики
Станок оснащен полностью закрытой защитой для обеспечения личной безопасности персонала во время процесса обработки, а охлаждающая жидкость и железные опилки во время процесса обработки могут быть безопасно и полностью восстановлены, чтобы гарантировать чистоту и порядок на рабочем месте.
Направляющая станка защищена телескопическим щитком из тайваньско-японской нержавеющей стали, который обладает хорошими защитными характеристиками и длительным сроком службы, эффективно предотвращая попадание железных опилок и охлаждающей жидкости в станок и повреждение направляющей и ходового винта.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| Технический параметр | |||
| Имя | Проект | Ннит | ГЛ1500 |
| Шпиндель | Форма носа шпинделя | А2-5 | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 48 | |
| Удерживающая способность трехкулачкового патрона | мм | 6〞/∅150 | |
| Форма действия тяги | 液压 | ||
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 5,5/7,5 | |
| Система привода | Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4000 |
| Мощность серводвигателя оси X | 新代 | ||
| Мощность серводвигателя оси Z | КВт | 新代 | |
| Диапазон обработки | Максимальное вращение тела | КВт | 400 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 400 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 排刀 | |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия рулевой тяги | мм | 排刀∅120 | |
| X/Z — ось X/Z | перемещение по оси X | мм | 800 |
| перемещение по оси Z | мм | 420 | |
| Скорость ускоренного хода по оси X/Z | мм | 20 | |
| Точность | Точность позиционирования | м/мин | ±0,005 |
| Повторяемость | ±0,003 | ||
| Ряд ножей | Центр высокий | 排刀/63 | |
| Форма привода башни | мм | Номер 63 года. | |
| Количество инструментов | мм | 3-8 | |
| Спецификация держателя квадратного ножа | С | 20 | |
| Характеристики держателя для растачивания | л | 32 | |
| Время смены инструмента | бар | 0.2 | |
| Водный танк | Емкость резервуара для воды для резки | мм | 80 |
| Снижение давления воды | кг | 0.8 | |
| Спрос на электроэнергию | Напряжение | 380±10% | |
| Власть | 15 | ||
| Номер фазы | 3 | ||
| Частота | 20/30 | ||
| Размер машины | Длина * Ширина * Высота | 1900×1450×1650 | |
| Масса | 2000 | ||



















