информация о продукте
Характеристика продукта: Применяется усовершенствованный легированный стальной материал, поверхность которого подвергается поверхностной закалке, чтобы повысить точность и долговечность. С фланцевым соединением, соединение А.
Размер товара

Параметры продукта
| ТВЕРДОМОЩНЫЕ ПАТРОНЫ YS3 D-КУЛАЧКИ | ||||||||||||
| Это трехкулачковый патрон кривошипного типа с очень длинным ходом, который можно использовать для тяжелой резки и имеет высокую силу зажима. | ||||||||||||
| (Количество когтей: два когтя, три когтя) | ||||||||||||
РАЗМЕРЫ | А (мм) | Б (мм) | С(H6) (мм) | Ф (мм) | Г (мм) | Хм) | К (мм) | Д (мм) | М-м-м) | Н макс (мм) | Н мин (мм) | |
| ТИП | ||||||||||||
| ЯС3-06Д | 165 | 80 | 140 | 5 | 116 | 104.8 | 6-М10 | 14 | 20 | 37,8 | 33,6 | |
| ЯС3-08Д | 215 | 92 | 170 | 5 | 150 | 133.4 | 6-М12 | 18 | 25 | 46.3 | 41,90 | |
| ЯС3-10Д | 254 | 115 | 220 | 5 | 190 | 171.4 | 6-М16 | 20 | 30 | 51,4 | 47.00 | |
| РАЗМЕРЫ | О макс. (мм) | О мин. (мм) | Р макс. (мм) | П мин. (мм) | Q (мм) | Р (мм) | S (мм) | Т (мм) | U (мм) | В (мм) | Ш (мм) | Х (мм) |
| ТИП | ||||||||||||
| ЯС3-06Д | 18 | 7.5 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12,0 | 36 | 4 | М16×2,0П | 34 | 39 | 73 |
| ЯС3-08Д | 22.5 | 9 | 127 | 106,0 | 35 | 14,0 | 36 | 5 | М20×2,5П | 38 | 42 | 95 |
| ЯС3-10Д | 37.5 | 10.5 | 158 | 133,0 | 40 | 16,0 | 36 | 5 | М20×2,5П | 45 | 46 | 110 |
| РАЗМЕРЫ | Ход плунжера (мм) | Ход челюсти (ДИА.мм) | Макс. Скорость (мин-1) | Макс. тяговое усилие, кгс (кН) | Макс.сила захвата, кгс (кН) | Соответствующий цилиндр | Диапазон захвата (мм) | Макс.Давление кгс/см2(МПа) | Вес (кг) | |
| ТИП | Макс | Мин | ||||||||
| ЯС3-06Д | 20 | 28 | 5000 | 1730(17) | 5200(51) | Ш100 | 165 | 19 | 27(2,6) | 13,0 |
| ЯС3-08Д | 25 | 40 | 4600 | 2440(22) | 7440(73) | Ш125 | 210 | 23 | 25(2,5) | 25,0 |
| ЯС3-10Д | 30 | 50 | 4000 | 2850(28) | 10810(103) | Ш150 | 254 | 14 | 29(2,8) | 37,0 |













РАЗМЕРЫ







