информация о продукте
XX4 - это полностью автоматический 4-осевой шлифовальный станок с ЧПУ с числовым программным управлением, специально разработанный для перешлифовки инструмента, который может обеспечить точность шлифования инструмента, повысить эффективность производства, сэкономить затраты на использование и облегчить эксплуатацию.
Самостоятельно разработанная операционная система с ЧПУ, 4-осевое 4-рычажное соединение, интуитивно понятный 3D-интерфейс управления, простота в эксплуатации без опыта!
Кровать изготовлена из высококачественного литья, которое более стабильно и не деформируется после естественного старения.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| Технические параметры: | |
| Максимальный ход по оси X | 300 мм |
| Точность повторного позиционирования по оси X | 0,005 мм |
| Максимальное перемещение оси Y | 120 мм |
| Точность повторного позиционирования по оси Y | 0,005 мм |
| Максимальный ход оси C | 0°-200° |
| Повторяемость оси C | 0,005° |
| Максимальный ход оси А | ∞ |
| Точность повторного позиционирования по оси А | 0,02° |
| контроль положения | Шаговый двигатель с обратной связью × 4 |
| режим вождения | Нажмите прямой привод (ось X, Y) |
| Редуктор прямой привод (ось С) | |
| Ременный привод ГРМ (ось А) | |
| Диапазон зажима | ∅ 3 - ∅ 20 мм |
| Длина зажима инструмента | 30-65 мм |
| Длина инструмента | 50-200 мм |
| Инструментальный материал | Карбид/быстрорежущая сталь |
| Устройство обнаружения | 3D детектор |
| открытый центр | Тип X/R/A |
| источник питания | 380 В 2,5 кВт |
| Мощность электрического шпинделя | 2,2 кВт |
| Скорость вращения | 3000-10000 об/мин |
| Скорость шлифовального круга | 36 м/с |
| Размер оборудования | 70*85*140см |
| вес оборудования | 260 кг |
| железнодорожное масло | (ИСО ВГ32) |





















