Размер товара

Параметры продукта
| Характеристики и технические параметры | ||
| Модель | РГНК-200-Т2 | |
| Спецификация | ||
| Диаметр вращающегося вала | ∅200 мм | |
| Центральное отверстие шпинделя | ∅40H7мм | |
| Сквозное отверстие в центре шпинделя на поверхности диска вращающегося вала. | ∅27 мм | |
| Общая высота горизонтального размещения | 175 мм | |
| Общая вертикальная высота | 280 мм | |
| Ширина Т-образного паза | 12 мм | |
| Ширина базовой клавиши | 18 мм | |
| Запирающее устройство, давление воздуха | 35 кг/см2 | |
| Минимальный угол разделения | 0,001° | |
| Максимальная скорость (двигатель 2000 об/мин) | Максимальная скорость поворотного стола | 22(об/мин) |
| Общий коэффициент сокращения | 1/90 | |
| Серводвигатель (опция) | ФАУНК | а4/β8 |
| МИЦУБИСИ | HF54 | |
| Точность сегментации | 15 дюймов | |
| Повторяемость | 4" | |
| Диапазон угла наклона оси наклона (по горизонтали = 0°) | - 110° ~ + 110° | |
| Момент затяжки | Ф | 600(кгс) |
| Ф×Л | 20(кгс-м) | |
| Ф×Л | 20(кгс-м) | |
| Допустимая рабочая нагрузка | 0° | 150 кг |
| 0°~90° | 75 кг | |
| Общий вес (без двигателя) | 130 кг | |





















