Размер товара
Никто
Параметры продукта
Синхронный сервопривод с постоянными магнитами | ||||||||
Элемент | ТД98А-030 | ЦДБ-215 | ЦДБ-225 | ЦДБ-228 | ЦДБ-238 | ТСД-330 | ТСД-342 | ТСД-356 |
Номинальная выходная мощность (кВт) | 2 | 2 | 2.6 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 |
Максимальный выходной ток (а) | 15 | 15 | 25 | 28 | 38 | 30 | 42 | 56 |
Входное напряжение питания | Однофазный ~ 220 В | Трехфазное~220 В (-150%~10%) | Трехфазный~380 В | |||||
Коэффициент регулирования скорости | ||||||||
Частота отклика скорости | ≥1,2 кГц | |||||||
Колебание скорости | <0,03% (нагрузка 0~100%); <0,02% нагрузки -15~+10%) | |||||||
режим управления | Управление положением, внутреннее управление скоростью, проверка скорости, режим JOG | |||||||
Защитная функция | Повышенное напряжение, пониженное напряжение, превышение скорости, перегрузка по току, перегрузка, ненормальное торможение, ненормальное энкодер, положение за пределами допуска и т. д. | |||||||
Расширенные возможности | Идентификация инерции, многоуровневая настройка жесткости, подавление механического резонанса | |||||||
Тормозной резистор | Встроенный тормозной резистор, дополнительный внешний тормозной резистор | Внешний тормозной резистор | ||||||
Рейтинг корпуса | IP20 (установка в шкафу управления) | |||||||
180×62×178 мм | 225×114×198 мм | 360×151×251 мм | ||||||
Размеры | ||||||||
(В×Ш×Г) |